Tournament
Player Performance
| Match | XI | In | Out | Min | Goals | Assists | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfer history
| Date/Club | Type |
|---|---|
Cultural Leonesa 07/07/25 - Present | Player |
Valladolid 21/07/23 - 06/07/25 | Player |
Barcelona 01/07/21 - 20/07/23 | Player |


