League Position
Biel
Table|National League A
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lugano | 50 | 21 | 17 | 3 | 5 | 163-139 | 24 | 80 | LWLWW |
7 | Servette | 50 | 23 | 20 | 3 | 2 | 146-139 | 7 | 80 | WLWLW |
8 | Biel | 50 | 19 | 21 | 1 | 2 | 160-161 | -1 | 72 | WLWWW |
9 | Kloten | 50 | 16 | 21 | 3 | 1 | 151-137 | 14 | 69 | WLLWL |
10 | Ambri-Piotta | 50 | 14 | 29 | 0 | 1 | 128-178 | -50 | 53 | LWWWL |

