赛事
一般统计数据
-
积分
-
助攻
-
篮板球
-
偷垒
-
上场时间
-
投球中篮
-
三分
-
罚球
球员数据
| 总计 | 每场比赛 | |
|---|---|---|
| 分数 | 184 | - |
| Field Goals Made | 61 | - |
| Field Goals Attempted | 161 | - |
| Field Goal Percentage | 37.9 | - |
| Two Pointers Made | 37 | - |
| Two Pointers Attempted | 76 | - |
| Two Point Percentage | 48.7 | - |
| Three Pointers Made | 24 | - |
| Three Pointers Attempted | 85 | - |
| Three Point Percentage | 28.2 | - |
| Free Throws Made | 38 | - |
| Free Throws Attempted | 52 | - |
| Free Throw Percentage | 73.1 | - |
球员表现
| 比賽 | 分钟 | 积分 | 篮板球 | 助攻 | 偷垒 | 阻挡 | 比赛得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | |
| 24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | |
| 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 27 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 20 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 23 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | |
| 29 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 30 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | - | |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | - | |
| 20 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | |
| 30 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 21 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 29 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 21 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | - |
转会历史
| 日期/俱乐部 | 种类 |
|---|---|
不伦瑞克 01/08/24 - 当前 | 球员 |
尼克斯 01/07/25 - 31/08/25 | 球员 |
KK 塞德维塔奥林匹亚 01/09/22 - 31/07/24 | 球员 |
KK 塞德维塔奥林匹亚 24/09/20 - 30/07/22 | 球员 |


