球员表现
| 比賽 | 分钟 | 积分 | 篮板球 | 助攻 | 偷垒 | 阻挡 | 比赛得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 28 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | |
| 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |
| 25 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | |
| 34 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | |
| 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 27 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | - | |
| 34 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | - | |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | |
| 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | |
| 29 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | - | |
| 25 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | |
| 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 22 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | - | |
| 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 31 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 22 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | |
| 29 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | |
| 26 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
转会历史
| 日期/俱乐部 | 种类 |
|---|---|
圣康坦 01/09/25 - 当前 | 球员 |
绍莱 01/11/24 - 31/08/25 | 球员 |
SIG 史特拉斯堡 22/02/24 - 31/08/24 | 球员 |
ASVEL里昂维伦班 01/09/23 - 21/02/24 | 球员 |
绍莱 01/09/21 - 31/08/23 | 球员 |
勒坡特 01/09/20 - 30/08/21 | 球员 |
阿里斯 01/09/18 - 21/09/19 | 球员 |
SIG 史特拉斯堡 01/09/19 - 31/08/20 | 球员 |
Panionios 01/09/17 - 31/08/18 | 球员 |
昂蒂布鲨鱼 01/09/15 - 31/08/16 | 球员 |
帕蒂赞贝尔格莱德 01/09/13 - 31/08/15 | 球员 |
普瓦捷 01/09/12 - 31/08/13 | 球员 |

