Table|Super League 25/26
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel-Aviv | 19 | 17 | 2 | 1749-1473 | 276 | 36 | WLWWW |
2 | Maccabi Tel-Aviv | 17 | 16 | 1 | 1654-1378 | 276 | 33 | WWWWW |
3 | Hapoel Haemek | 18 | 14 | 4 | 1486-1363 | 123 | 32 | WWWWW |
4 | Hapoel Jerusalem | 18 | 13 | 5 | 1588-1448 | 140 | 31 | WWWWW |
5 | Bnei Herzliya | 18 | 13 | 5 | 1697-1596 | 101 | 31 | WWWWL |
6 | Hapoel Holon | 18 | 10 | 8 | 1478-1510 | -32 | 28 | LWLLW |
7 | Hapoel Beer Sheva | 18 | 8 | 10 | 1566-1597 | -31 | 26 | LLWWL |
8 | Ironi Ramat Gan | 19 | 7 | 12 | 1582-1641 | -59 | 26 | LLLLW |
9 | Rishon | 18 | 7 | 11 | 1449-1484 | -35 | 25 | LLWWL |
10 | Ironi Kiryat ATA | 18 | 6 | 12 | 1525-1641 | -116 | 24 | LLLLL |
11 | Ironi Ness Ziona | 18 | 5 | 13 | 1409-1538 | -129 | 23 | WLLLL |
12 | Maccabi Raanana | 19 | 4 | 15 | 1540-1682 | -142 | 23 | LLLLW |
13 | Elitzur Netanya | 18 | 4 | 14 | 1384-1531 | -147 | 22 | LWLLW |
14 | Hapoel Galil Elyon | 18 | 3 | 15 | 1300-1525 | -225 | 21 | LLWLL |
Season form
Position by Round
Hapoel Holon
Ironi Kiryat ATA
Last matches- Hapoel Holon
Last matches- Ironi Kiryat ATA
Next matches - Hapoel Holon
MatchesMDR
Next matches - Ironi Kiryat ATA
MatchesMDR
| POS | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | ![]() McRae, Jordan | 245 | 80 | 211 | 37.9 | 63 | 77 | 81.8 | 58 | 141 | 41.1 | 22 | 70 | 31.4 |
| F | ![]() Artzi, Netanel | 198 | 70 | 135 | 51.9 | 41 | 55 | 74.5 | 53 | 85 | 62.4 | 17 | 50 | 34.0 |
| PG | ![]() Walton, Derrick | 166 | 60 | 113 | 53.1 | 27 | 36 | 75.0 | 41 | 74 | 55.4 | 19 | 39 | 48.7 |
| PG | ![]() Munford, Xavier | 151 | 48 | 126 | 38.1 | 34 | 42 | 81.0 | 27 | 57 | 47.4 | 21 | 69 | 30.4 |
| C | ![]() Zalmanson, Idan | 148 | 58 | 105 | 55.2 | 28 | 43 | 65.1 | 54 | 89 | 60.7 | 4 | 16 | 25.0 |
| G | ![]() Kravitz, Yair | 113 | 38 | 91 | 41.8 | 27 | 39 | 69.2 | 28 | 54 | 51.9 | 10 | 37 | 27.0 |
| POS | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Hall, Malik | 268 | 101 | 174 | 58.0 | 56 | 87 | 64.4 | 91 | 153 | 59.5 | 10 | 21 | 47.6 |
| G | ![]() Locke, Noah | 242 | 92 | 222 | 41.4 | 11 | 15 | 73.3 | 45 | 90 | 50.0 | 47 | 132 | 35.6 |
| G-F | ![]() Neal, Jamiya | 216 | 81 | 190 | 42.6 | 22 | 34 | 64.7 | 49 | 97 | 50.5 | 32 | 93 | 34.4 |
| F | ![]() Hume, Bodie | 166 | 59 | 141 | 41.8 | 27 | 50 | 54.0 | 38 | 56 | 67.9 | 21 | 85 | 24.7 |
| G | ![]() Asayag, Tomer | 138 | 51 | 114 | 44.7 | 19 | 26 | 73.1 | 34 | 64 | 53.1 | 17 | 50 | 34.0 |
| F | ![]() Hochstadter, Yuval | 131 | 50 | 107 | 46.7 | 20 | 31 | 64.5 | 39 | 72 | 54.2 | 11 | 35 | 31.4 |



