League Position
Palencia Baloncesto
Table|Primera FEB 25/26
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obradoiro | 31 | 27 | 4 | 2860-2352 | 508 | 58 | WWLWW |
2 | Coruna | 31 | 27 | 4 | 2802-2426 | 376 | 58 | WLLWW |
3 | Palencia Baloncesto | 31 | 24 | 7 | 2575-2254 | 321 | 55 | LWWWW |
4 | Oviedo BC | 31 | 18 | 13 | 2552-2424 | 128 | 49 | WLLWW |
5 | Estudiantes | 30 | 19 | 11 | 2539-2414 | 125 | 49 | WWWWL |
Last matches
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto‌72‌82T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin‌92‌70T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto‌90‌93T
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto‌67‌72T
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto‌81‌53T

