Table|PBA, Philippine Cup
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Road Warriors | 11 | 6 | 5 | 1040-1015 | 25 | 1.025 | 0.545 | LLLWW |
7 | Converge Fiberxers | 11 | 5 | 6 | 975-1022 | -47 | 0.954 | 0.455 | LWWLW |
8 | Blackwater | 11 | 5 | 6 | 973-983 | -10 | 0.99 | 0.455 | LLLLL |
9 | Rain or Shine | 11 | 4 | 7 | 985-1008 | -23 | 0.977 | 0.364 | LWWWL |
10 | Batang Pier | 11 | 3 | 8 | 1047-1085 | -38 | 0.965 | 0.273 | LLWLL |
Last matches
- Apr 28, 2026|Matchday 1Macau Black BearsBlackwater‌123‌119T
- Apr 24, 2026|Matchday 1BlackwaterBarangay Ginebra‌108‌115T
- Apr 22, 2026|Matchday 1San MiguelBlackwater‌120‌126T
- Apr 17, 2026|Matchday 1Phoenix Fuel MastersBlackwater‌125‌108T
- Apr 14, 2026|Matchday 1BlackwaterTropang Giga‌94‌99T

