League Position
Elitzur Netanya
Table|Super League
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maccabi Haifa | 27 | 17 | 10 | 2224-2150 | 74 | 44 | LLLWW |
3 | Hapoel Eilat | 27 | 17 | 10 | 2160-2059 | 101 | 44 | WLWWL |
4 | Elitzur Netanya | 27 | 15 | 12 | 2095-2065 | 30 | 42 | WWWWL |
5 | Hapoel Jerusalem | 27 | 13 | 14 | 2226-2204 | 22 | 40 | WLLWL |
6 | Rishon | 27 | 12 | 15 | 2112-2145 | -33 | 39 | LLLLW |
Last matches
- Apr 18, 2026|Matchday 23Elitzur NetanyaRishon‌72‌68T
- Feb 21, 2026|Matchday 17Elitzur NetanyaHapoel Haemek‌64‌78T
- Feb 09, 2026|Matchday 16Hapoel Galil ElyonElitzur Netanya‌79‌74T
- Jan 23, 2026|Matchday 15Elitzur NetanyaIroni Ness Ziona‌95‌91T
- Jan 18, 2026|Matchday 14Hapoel Tel-AvivElitzur Netanya‌75‌66T
Next matches
- Apr 26, 2026|Matchday 25Elitzur NetanyaHapoel Jerusalem‌-‌-T
- Apr 26, 2026|Matchday 18Ironi Ramat GanElitzur Netanya‌-‌-T
- Apr 29, 2026|Matchday 24Maccabi Tel-AvivElitzur Netanya‌-‌-T
- Apr 30, 2026|Matchday 26Hapoel Beer ShevaElitzur Netanya‌-‌-T
- May 04, 2026|Matchday 20Elitzur NetanyaMaccabi Raanana‌-‌-T

