Group Table
ECHL 25/26
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | South Carolina | 72 | 45 | 27 | 8 | 1 | 0 | 3 | 223-204 | 19 | 94 | WLLWW |
7 | Atlanta | 72 | 44 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | 209-182 | 27 | 93 | LLWLW |
8 | Maine | 72 | 42 | 30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 223-177 | 46 | 93 | WWWLL |
9 | Allen | 72 | 43 | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | 268-209 | 59 | 92 | WLWWW |
10 | Idaho | 72 | 42 | 30 | 7 | 6 | 6 | 1 | 251-219 | 32 | 91 | LLLWW |
ECHL 25/26, Eastern Conference
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | South Carolina | 72 | 45 | 27 | 8 | 1 | 0 | 3 | 223-204 | 19 | 94 | WLLWW |
4 | Atlanta | 72 | 44 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | 209-182 | 27 | 93 | LLWLW |
5 | Maine | 72 | 42 | 30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 223-177 | 46 | 93 | WWWLL |
6 | Adirondack | 72 | 37 | 35 | 8 | 10 | 5 | 1 | 213-216 | -3 | 85 | LLWLL |
7 | Reading | 72 | 36 | 36 | 4 | 8 | 3 | 2 | 199-205 | -6 | 82 | WLLLL |
ECHL 25/26, North Division
# | Team | P | W | L | W(OT) | L(OT) | W(AP) | L(AP) | GF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheeling | 72 | 46 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 231-175 | 56 | 98 | LWWLL |
2 | Maine | 72 | 42 | 30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 223-177 | 46 | 93 | WWWLL |
3 | Adirondack | 72 | 37 | 35 | 8 | 10 | 5 | 1 | 213-216 | -3 | 85 | LLWLL |
4 | Reading | 72 | 36 | 36 | 4 | 8 | 3 | 2 | 199-205 | -6 | 82 | WLLLL |
5 | Trois-Rivieres | 72 | 35 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 207-203 | 4 | 77 | LWWLW |

