Table|LKL
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris | 36 | 33 | 3 | 3033-2424 | 609 | 1.251 | 0.917 | 33 | WWWWW |
2 | Rytas Vilnius | 36 | 26 | 10 | 2951-2622 | 329 | 1.125 | 0.722 | 26 | LWWLW |
3 | Panevezys | 36 | 25 | 11 | 2904-2728 | 176 | 1.065 | 0.694 | 25 | WLLWW |
4 | N. Klaipeda | 36 | 21 | 15 | 2790-2623 | 167 | 1.064 | 0.583 | 21 | LLWWW |
5 | Utena | 36 | 19 | 17 | 2941-2915 | 26 | 1.009 | 0.528 | 19 | WLWWL |
6 | BC Prienai | 36 | 18 | 18 | 2782-2735 | 47 | 1.017 | 0.5 | 18 | LWLWL |
7 | Pasvalys | 36 | 15 | 21 | 2810-2898 | -88 | 0.97 | 0.417 | 15 | WWLLL |
8 | Dzukija Alytus | 36 | 10 | 26 | 2471-2769 | -298 | 0.892 | 0.278 | 10 | LWLLW |
9 | Kedainiai | 36 | 7 | 29 | 2664-2994 | -330 | 0.89 | 0.194 | 7 | LLWLL |
10 | Siauliai | 36 | 6 | 30 | 2551-3189 | -638 | 0.8 | 0.167 | 6 | WLLLL |
Season form
Last matches- N. Klaipeda
Last matches- Rytas Vilnius
Next matches - N. Klaipeda
MatchesMDR
Next matches - Rytas Vilnius
MatchesMDR
Over/Under
| NEP | RYV | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 90% 75.04 | 98% 81.92 |
| Over 145.5 | 44% 75.04 | 77% 81.92 |
| Over 165.5 | 15% 75.04 | 19% 81.92 |
| Over 185.5 | 2% 75.04 | 0% 81.92 |
| Over 200.5 | 0% 75.04 | 0% 81.92 |
| Over 225.5 | 0% 75.04 | 0% 81.92 |
| Under 125.5 | 10% 75.04 | 2% 81.92 |
| Under 145.5 | 56% 75.04 | 23% 81.92 |
| Under 165.5 | 85% 75.04 | 81% 81.92 |
| Under 185.5 | 98% 75.04 | 100% 81.92 |
| Under 200.5 | 100% 75.04 | 100% 81.92 |
| Under 225.5 | 100% 75.04 | 100% 81.92 |

