Table|2. Bundesliga
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusseldorf | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 44 | 13 | 63 | LWWDW |
2 | Nuremberg | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60 | DWWWL |
3 | Kiel | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 | 27 | 56 | WLWDW |
4 | Bielefeld | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 47 | 4 | 48 | WDWLD |
5 | Regensburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | WWLLD |
6 | Bochum | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 48 | WDWLD |
7 | Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 56 | -4 | 48 | LWWDW |
8 | Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 46 | 8 | 47 | WDLWW |
9 | Ingolstadt | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | 2 | 45 | DLLWL |
10 | Darmstadt | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 45 | 2 | 43 | DDWWW |
11 | Sandhausen | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 33 | 2 | 43 | WDLLD |
12 | St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 43 | LLWWL |
13 | Heidenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 | -6 | 42 | WDWLD |
14 | Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 | LWLDL |
15 | Greuther Furth | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | 40 | LDLDD |
16 | Aue | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 49 | -14 | 40 | LLLDL |
17 | Braunschweig | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | -6 | 39 | DDLLL |
18 | Kaiserslautern | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 | LLLWW |
Season form
Position by Round
Sandhausen
St. Pauli
Last matches- Sandhausen
Last matches- St. Pauli
Last matches
| SVS | STP | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Matches Scored at HT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goals | 0.00 | 4.00 |
| Average goals scored | 0.00 0 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Goal margin at victories | 0.00 0W | 2.00 2W |
| Both teams scored | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| At least one goal | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Clean sheets | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| SVS | STP | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% 1.03 | 94% 1.03 |
| Over 1.5 | 62% 1.03 | 68% 1.03 |
| Over 2.5 | 32% 1.03 | 47% 1.03 |
| Over 3.5 | 15% 1.03 | 29% 1.03 |
| Over 4.5 | 3% 1.03 | 6% 1.03 |
| Over 5.5 | 0% 1.03 | 0% 1.03 |
| Under 0.5 | 12% 1.03 | 6% 1.03 |
| Under 1.5 | 38% 1.03 | 32% 1.03 |
| Under 2.5 | 68% 1.03 | 53% 1.03 |
| Under 3.5 | 85% 1.03 | 71% 1.03 |
| Under 4.5 | 97% 1.03 | 94% 1.03 |
| Under 5.5 | 100% 1.03 | 100% 1.03 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Holer, Lucas 9 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0.44 |
| F | ![]() Sukuta-Pasu, Richard 10 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.22 |
| F | ![]() Gislason, Rurik 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Forster, Philipp 28 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| D | ![]() Paqarada, Leart 19 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| M | ![]() Stiefler, Manuel 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Buchtmann, Christopher 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.24 |
| M | ![]() Neudecker, Richard 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| F | ![]() Bouhaddouz, Aziz 9 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| M | ![]() Sobota, Waldemar 28 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| M | ![]() Flum, Johannes 23 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| F | ![]() Allagui, Sami 11 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
Stadium - BWT-Stadion am Hardtwald
Goals first half
9
26.5%
Goals second half
25
73.5%
| Top Scorer | (Goals: 6) |
| Attendance per match | 6,488 |
| Total Cards | 82 |
| Total Goals | 34 |
| Total Corners | 157 |







