Table|Super Lig
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 33 | 41 | 74 | DDLWW |
2 | Galatasaray | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 | 32 | 27 | 65 | LWWWW |
3 | Besiktas | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 33 | 20 | 62 | DLWWD |
4 | Trabzonspor | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 41 | 12 | 53 | WWDLW |
5 | Sivasspor | 34 | 16 | 5 | 13 | 60 | 55 | 5 | 53 | WWDWL |
6 | Kasimpasa | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 39 | 17 | 51 | WWLDW |
7 | Karabukspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 34 | -1 | 50 | DWDLW |
8 | Bursa | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 46 | -6 | 46 | WLDDW |
9 | Genclerbirligi | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 43 | -4 | 45 | WWLLD |
10 | Akhisar | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 44 | DLWLL |
11 | Konyaspor | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 42 | LWDWD |
12 | Eskisehirspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 | 42 | DLLDD |
13 | Rizespor | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | WDDDW |
14 | Kayseri | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 50 | -16 | 37 | LWWDL |
15 | Gaziantepspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 58 | -20 | 37 | LLLDL |
16 | Elazig | 34 | 10 | 4 | 20 | 38 | 62 | -24 | 34 | LLWLL |
17 | Antalyaspor | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 47 | -13 | 31 | LLLWL |
18 | Kayserispor | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 58 | -28 | 29 | DLWLL |
Position by Round
Sivasspor
Rizespor
Last matches- Sivasspor
Last matches- Rizespor
Next matches - Sivasspor
MatchesMDR
Next matches - Rizespor
MatchesMDR
Last matches
| SIV | RIZ | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goals | 4.00 | 5.00 |
| Average goals scored | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Goal margin at victories | 2.00 1W | 2.00 1W |
| Both teams scored | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| At least one goal | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Clean sheets | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SIV | RIZ | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 97% 1.76 | 82% 1.26 |
| Over 1.5 | 91% 1.76 | 74% 1.26 |
| Over 2.5 | 71% 1.76 | 50% 1.26 |
| Over 3.5 | 38% 1.76 | 26% 1.26 |
| Over 4.5 | 18% 1.76 | 12% 1.26 |
| Over 5.5 | 12% 1.76 | 6% 1.26 |
| Under 0.5 | 3% 1.76 | 18% 1.26 |
| Under 1.5 | 9% 1.76 | 26% 1.26 |
| Under 2.5 | 29% 1.76 | 50% 1.26 |
| Under 3.5 | 62% 1.76 | 74% 1.26 |
| Under 4.5 | 82% 1.76 | 88% 1.26 |
| Under 5.5 | 88% 1.76 | 94% 1.26 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Chahechouhe, Aatif 92 | 34 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0.53 |
| F | ![]() Eser, Burhan 21 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| F | ![]() Utaka, John 7 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| D | ![]() Da Costa Manuel 22 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| M | ![]() Arslan, Hakan 37 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Karabulut, Aydin 82 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Kweuke, Leonard 9 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.44 |
| F | ![]() Kose, Tevfik 88 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| F | ![]() Lualua, Lomana Tresor 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| F | ![]() Kaya, Sercan 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| M | ![]() Korkmaz, Umit 55 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() Adnan, Ali 53 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |








