Season form
Last matches- West Virginia Wesleyan
Last matches- Charleston
Over/Under
| WVW | CHRL | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 74.04 | 97% 85.8 |
| Over 145.5 | 89% 74.04 | 80% 85.8 |
| Over 165.5 | 50% 74.04 | 30% 85.8 |
| Over 185.5 | 21% 74.04 | 7% 85.8 |
| Over 200.5 | 0% 74.04 | 0% 85.8 |
| Over 225.5 | 0% 74.04 | 0% 85.8 |
| Under 125.5 | 0% 74.04 | 3% 85.8 |
| Under 145.5 | 11% 74.04 | 20% 85.8 |
| Under 165.5 | 50% 74.04 | 70% 85.8 |
| Under 185.5 | 79% 74.04 | 93% 85.8 |
| Under 200.5 | 100% 74.04 | 100% 85.8 |
| Under 225.5 | 100% 74.04 | 100% 85.8 |

