Group Table
CPBL 2024, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Lions | 60 | 37 | 0 | 23 | 0.617 | WWWLL |
2 | Monkeys | 60 | 33 | 0 | 27 | 0.55 | WLLLW |
3 | CTBC Brothers | 60 | 32 | 0 | 28 | 0.533 | WWLWW |
4 | Fubon Guardians | 60 | 29 | 0 | 31 | 0.483 | LWLLW |
5 | Wei Chuan Dragons | 60 | 26 | 0 | 34 | 0.433 | LWLWL |
6 | TSG Hawks | 60 | 23 | 0 | 37 | 0.383 | WLWLW |
CPBL 2024, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 60 | 38 | 0 | 22 | 0.633 | WWLWW |
2 | Wei Chuan Dragons | 60 | 32 | 0 | 28 | 0.533 | LWLWL |
3 | Monkeys | 60 | 29 | 1 | 30 | 0.492 | WLLLW |
3 | Uni Lions | 60 | 29 | 1 | 30 | 0.492 | WWWLL |
5 | TSG Hawks | 60 | 26 | 1 | 33 | 0.441 | WLWLW |
6 | Fubon Guardians | 60 | 24 | 1 | 35 | 0.407 | LWLLW |
Season form
Last matches- Uni Lions
Last matches- Fubon Guardians
Next matches - Uni Lions
MatchesMDR
Next matches - Fubon Guardians
MatchesMDR
Over/Under
| LIO | FUB | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 72% 4.54 | 67% 3.63 |
| Over 6.5 | 63% 4.54 | 59% 3.63 |
| Over 7.5 | 54% 4.54 | 52% 3.63 |
| Over 8.5 | 41% 4.54 | 40% 3.63 |
| Over 9.5 | 36% 4.54 | 29% 3.63 |
| Over 10.5 | 30% 4.54 | 26% 3.63 |
| Under 5.5 | 28% 4.54 | 33% 3.63 |
| Under 6.5 | 38% 4.54 | 41% 3.63 |
| Under 7.5 | 46% 4.54 | 48% 3.63 |
| Under 8.5 | 59% 4.54 | 60% 3.63 |
| Under 9.5 | 64% 4.54 | 71% 3.63 |
| Under 10.5 | 70% 4.54 | 74% 3.63 |

