Group Table
Group A
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Riyadi Beirut | 3 | 3 | 0 | 273-223 | 50 | 6 |
2 | Sagesse | 3 | 2 | 1 | 284-266 | 18 | 5 |
3 | Astana | 3 | 1 | 2 | 280-321 | -41 | 4 |
4 | AL Manama | 3 | 0 | 3 | 267-294 | -27 | 3 |
Group B
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Kuwait | 3 | 3 | 0 | 284-248 | 36 | 6 |
2 | Shahrdari Gorgan | 3 | 2 | 1 | 274-255 | 19 | 5 |
3 | Kazma | 3 | 1 | 2 | 276-288 | -12 | 4 |
4 | Tamil Nadu | 3 | 0 | 3 | 263-306 | -43 | 3 |
Last matches- Sagesse
Over/Under
| SAG | ANA | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 87.8 | 100% 81 |
| Over 145.5 | 100% 87.8 | 100% 81 |
| Over 165.5 | 60% 87.8 | 100% 81 |
| Over 185.5 | 20% 87.8 | 33% 81 |
| Over 200.5 | 0% 87.8 | 0% 81 |
| Over 225.5 | 0% 87.8 | 0% 81 |
| Under 125.5 | 0% 87.8 | 0% 81 |
| Under 145.5 | 0% 87.8 | 0% 81 |
| Under 165.5 | 40% 87.8 | 0% 81 |
| Under 185.5 | 80% 87.8 | 67% 81 |
| Under 200.5 | 100% 87.8 | 100% 81 |
| Under 225.5 | 100% 87.8 | 100% 81 |

