Statistics
58%
42%
RSAANG
RSAANG
4Shots on target3
4Shots off target1
2Shots blocked4
1Corner kicks9
17Free kicks14
1Offsides1
4Goal kicks7
2Saves2
7Throw-ins12
3Substitutions5
1Injuries0
13Fouls16
Lineups


Williams
WilliamsRonwen


Mudau
MudauKhuliso


Ngezana
NgezanaSiyabonga


Mbokazi
Mbokazi


Modiba
ModibaAubrey


Nkota
NkotaMohau


Mokoena
MokoenaTeboho


Sithole
SitholeSphephelo


1
Appollis
AppollisOswin


Mbule
MbuleSipho


1
Foster
FosterLyle


Hugo Marques
Hugo Marques


Mata
MataClinton


Gaspar
GasparKialonda


Buatu
BuatuJonathan


Luvumbo
LuvumboZito


Fredy
Fredy


1
Show
Show


Maestro
Maestro


To Carneiro
To Carneiro


Dala
DalaGelson


Nzola
NzolaM'bala
Broos, Hugo
Manager

Beaumelle, Patrice
Manager

| POS | Player | Time |
|---|---|---|
| F | 8Moremi, Tshepang (11) | 46’ |
| F | 12Mokwana, Elias (7) | 80’ |
| M | 15Aubaas, Bathusi (17) | 80’ |
| POS | Player | Time |
|---|---|---|
| F | 7Milson (10) | 76’ |
| F | 19Mabululu (9) | 76’ |
| F | 17Nteka, Randy (16) | 86’ |
| M | 15Mukendi, Beni (8) | 86’ |
| F | 27Banza, Chico (18) | 90’ |
| POS | Player |
|---|---|
| G | 22Neblu |
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| D | |
| F |
Players
| POS | Player | Min | XI | G | A | S | BLK | SOG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 90 | Yes | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 80 | Yes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | Yes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 44 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Yes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 76 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 76 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 46 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

