Group Table
Group E
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | WWWDL |
2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | WLDWW |
3 | Fluminense | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 9 | LWDDD |
4 | Gremio Porto Alegrense | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 | LLLLD |
Group F
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | DWWDL |
2 | SC Internacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | DDLDW |
3 | Sao Paulo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | LDWDW |
4 | Ponte Preta | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | WLLDL |
Group A
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | WLDWW |
2 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | WWWDL |
3 | Figueirense | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | DDDW |
4 | Paranaense | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | DDLL |
5 | Vitoria | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | LDLL |
Group B
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | LWDDD |
2 | Gremio Porto Alegrense | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | LLLLD |
3 | Goias | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | DLDW |
4 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | DWLL |
5 | Atletico Mineiro | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | LLLL |
Group C
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | LDWDW |
2 | Coritiba | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | DWWDL |
3 | Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | LDWW |
4 | Vasco da Gama | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | LLWL |
5 | Cruzeiro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 | LLLL |
Group D
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Internacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | DDLDW |
2 | Ponte Preta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | WLLDL |
3 | Palmeiras | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | LDWD |
4 | Flamengo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LDDD |
4 | Recife | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | DDDL |
Season form
Position by Round
Paranaense
Botafogo
Last matches- Paranaense
Last matches- Botafogo
Next matches - Paranaense
MatchesMDR
Next matches - Botafogo
MatchesMDR
Last matches
| CAP | BOT | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total Goals | 1.00 | 4.00 |
| Average goals scored | 0.33 1 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Goal margin at victories | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Both teams scored | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| At least one goal | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Clean sheets | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| CAP | BOT | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 50% 0.25 | 93% 1.43 |
| Over 1.5 | 25% 0.25 | 71% 1.43 |
| Over 2.5 | 25% 0.25 | 43% 1.43 |
| Over 3.5 | 0% 0.25 | 14% 1.43 |
| Over 4.5 | 0% 0.25 | 7% 1.43 |
| Over 5.5 | 0% 0.25 | 0% 1.43 |
| Under 0.5 | 50% 0.25 | 7% 1.43 |
| Under 1.5 | 75% 0.25 | 29% 1.43 |
| Under 2.5 | 75% 0.25 | 57% 1.43 |
| Under 3.5 | 100% 0.25 | 86% 1.43 |
| Under 4.5 | 100% 0.25 | 93% 1.43 |
| Under 5.5 | 100% 0.25 | 100% 1.43 |

