| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Matches played | 15 | 15 | 30 |
| Win | 3 | 1 | 4 |
| Draw | 3 | 3 | 6 |
| Loss | 9 | 11 | 20 |
| Goals for total | 21 | 10 | 31 |
| Goals against | 28 | 35 | 63 |
| Goal difference | -7 | -25 | -32 |
| Points | 12 | 6 | 18 |
General Statistics
League Position
Qviding
Table|Superettan
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Aatvidabergs | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 | 35 | LLWDL |
13 | Assyriska | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 40 | -10 | 34 | WLLLL |
14 | Eskilstuna | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 47 | -13 | 32 | LLLLW |
15 | Qviding | 30 | 4 | 6 | 20 | 31 | 63 | -32 | 18 | WLLLL |
16 | Umea | 30 | 4 | 4 | 22 | 30 | 71 | -41 | 16 | LLLLL |


