| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Matches played | 16 | 17 | 33 |
| Win | 6 | 4 | 10 |
| Draw | 4 | 2 | 6 |
| Loss | 6 | 11 | 17 |
| Goals for total | 22 | 13 | 35 |
| Goals against | 21 | 29 | 50 |
| Goal difference | 1 | -16 | -15 |
| Points | 22 | 14 | 36 |
General Statistics
Table|Veikkausliiga
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Inter Turku | 33 | 11 | 7 | 15 | 47 | 54 | -7 | 40 | LLWLL |
8 | Lahti | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 | 39 | WWWWD |
9 | FK ROPS | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | 36 | LLWLL |
10 | Vaasa | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 42 | -4 | 34 | WLLWD |
11 | Turun | 33 | 7 | 6 | 20 | 30 | 75 | -45 | 27 | LWLLL |

