| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Matches played | 17 | 17 | 34 |
| Win | 7 | 8 | 15 |
| Draw | 9 | 4 | 13 |
| Loss | 1 | 5 | 6 |
| Goals for total | 18 | 21 | 39 |
| Goals against | 7 | 20 | 27 |
| Goal difference | 11 | 1 | 12 |
| Points | 30 | 28 | 58 |
General Statistics
League Position
Kakamega Hb
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police FC | 34 | 18 | 11 | 5 | 38 | 17 | 21 | 65 | WLWWD |
2 | Gor Mahia | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 24 | 23 | 59 | LDDWD |
3 | Kakamega Hb | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 27 | 12 | 58 | WWWWD |
4 | Tusker | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 36 | 5 | 57 | WLLDD |
5 | Shabana FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 29 | 12 | 53 | WWLLD |

