| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Matches played | 21 | 21 | 42 |
| Win | 12 | 7 | 19 |
| Draw | 4 | 4 | 8 |
| Loss | 5 | 10 | 15 |
| Goals for total | 30 | 29 | 59 |
| Goals against | 19 | 32 | 51 |
| Goal difference | 11 | -3 | 8 |
| Points | 40 | 25 | 65 |
General Statistics
League Position
Giravanz K
Table|J.League 2
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | V-Varen | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 39 | 27 | 80 | LWWDW |
4 | Ventforet | 42 | 16 | 17 | 9 | 50 | 41 | 9 | 65 | LWLDL |
5 | Giravanz K | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 51 | 8 | 65 | LLWWL |
6 | Jubilo I | 42 | 16 | 15 | 11 | 58 | 47 | 11 | 63 | LWLWW |
7 | Montedio | 42 | 17 | 11 | 14 | 59 | 42 | 17 | 62 | WLWLW |
Last matches
Players
Players
| POS | Player | Age | MP | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Otani, Koki | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Tanaka, Yuya 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Taniguchi, Rissei | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hasegawa, Koki 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hommura, Takeaki 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ikoma, Jin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Maeda, Hiroki 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Narasaka, Takumi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Saitai, Yuta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sakamoto, Kakeru 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Watanabe, Sota | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hirahara, Ryuki 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Izawa, Haruki 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kiyama, Kohei | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kumasawa, Kazuki | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Machida, Yamato | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nagano, Yudai 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Okano, Rimpei 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Takayoshi, Shoma 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Yada, Asahi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Koh, Seung-jin 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Nagai, Ryo | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Nakayama, Yuki 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Tsubogo, Raiki 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Yoshinaga, Mahiro 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |


