General Statistics
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Total matches | 7 | 8 | 15 |
| Goals Scored | 8 | 13 | 21 |
| Goals Conceded | 10 | 10 | 20 |
| Goals per match | 1.14 | 1.63 | 1.40 |
| Both teams scored | 57% | 75% | 67% |
| Clean sheets | 1 | 2 | 3 |
| Failed to score | 43% | 0% | 20% |
League Position
Al Mokawloon
Table|Group 2
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | El Shorta | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 22 | DLWLW |
4 | El Gaish | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | WDDLD |
5 | Al Mokawloon | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | WLWWD |
6 | El Dakhleya | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 | 19 | LDDWW |
7 | Petrojet | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 17 | WLDLL |

