General Statistics
| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Total matches | 11 | 11 | 22 |
| Goals Scored | 24 | 22 | 46 |
| Goals Conceded | 13 | 10 | 23 |
| Goals per match | 2.18 | 2.00 | 2.09 |
| Both teams scored | 73% | 45% | 59% |
| Clean sheets | 3 | 4 | 7 |
| Failed to score | 0% | 18% | 9% |
League Position
Kaposvari
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaposvari | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 23 | 23 | 48 | WWWLW |
2 | Pecsi | 22 | 14 | 6 | 2 | 52 | 17 | 35 | 48 | WWWDW |
3 | Nagykanizsai | 22 | 14 | 5 | 3 | 39 | 24 | 15 | 47 | LWWDD |
4 | Dunaujvaros | 22 | 11 | 9 | 2 | 48 | 24 | 24 | 42 | DWDWD |
5 | Majosi SE | 22 | 13 | 2 | 7 | 54 | 32 | 22 | 41 | WLWLL |

