| Home | Away | Overall | |
|---|---|---|---|
| Matches played | 16 | 16 | 32 |
| Win | 7 | 5 | 12 |
| Draw | 5 | 4 | 9 |
| Loss | 4 | 7 | 11 |
| Goals for total | 26 | 15 | 41 |
| Goals against | 17 | 21 | 38 |
| Goal difference | 9 | -6 | 3 |
| Points | 26 | 19 | 45 |
General Statistics
League Position
Novokubansk
Table|2nd Division, South
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dagdizel | 32 | 13 | 9 | 10 | 35 | 27 | 8 | 48 | LLDWD |
9 | Novocherkassk | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 47 | 0 | 45 | LWWWD |
10 | Novokubansk | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 38 | 3 | 45 | WDWDD |
11 | E. Volzhsky | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 42 | -6 | 44 | LDWWW |
12 | Slavyanskiy | 32 | 9 | 12 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 | DLLLD |
Last matches
Next matches
No matches available

