Brackets
Table
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Morelia | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 33 | LWWWW |
2 | Celaya | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | 8 | 28 | DWDLW |
3 | Cimarrones | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 11 | 9 | 27 | WWLDW |
4 | Zacatecas | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 27 | WWWDL |
5 | CD Tapatio | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 24 | DWLLD |
6 | Tepatitlan | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 24 | WLLWW |
7 | Atlante | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 | 23 | LLDWW |
8 | Cancun FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 21 | DWLWW |
9 | Dorados | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | -1 | 20 | WWDLD |
10 | Tlaxcala | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 20 | LLWLW |
11 | Oaxaca | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | DDDWD |
12 | Venados | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 | LWLDL |
13 | Pumas de Tabasco | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 18 | WLLLL |
14 | Jaiba Brava | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 | LDDLD |
15 | Correcaminos | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 14 | LDWLL |
16 | Leones Negros | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 | LLWLD |
Last matches
Next matches
No matches available
Top Players

