Table
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 17 | 10 | 7 | 68 | 37 | 31 | 44 | LWLDW |
2 | Kaiserslautern | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 36 | 28 | 43 | WWWWW |
3 | Leverkusen | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 47 | 13 | 39 | WLDDW |
4 | Dortmund | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 45 | 4 | 39 | WDWLW |
5 | Frankfurt | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 41 | 16 | 38 | LWLDW |
6 | Karlsruhe | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 43 | 3 | 38 | LWWDL |
7 | Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 51 | 43 | 8 | 37 | WWLDW |
8 | Bremen | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 44 | 7 | 36 | DWWLW |
9 | Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 52 | -11 | 36 | LDLWL |
10 | M´gladbach | 34 | 14 | 7 | 13 | 65 | 59 | 6 | 35 | LDWWL |
11 | 1. FC Cologne | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 51 | -2 | 34 | LWLLL |
12 | Hamburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 52 | -4 | 34 | DLLDL |
13 | Dresden | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 44 | -11 | 34 | WWDWL |
14 | Schalke | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 29 | LLDLL |
15 | Freiburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 57 | -3 | 28 | LLWWW |
16 | Nuremberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 55 | -14 | 28 | WWDWL |
17 | Wattenscheid | 34 | 6 | 11 | 17 | 48 | 70 | -22 | 23 | WLLLW |
18 | Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | -37 | 17 | LLDLL |
Top Players

