Group Table
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 | WWWDW |
2 | Los Chankas CYC | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 20 | WWWWW |
3 | Cienciano | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 | DWWWW |
4 | Universitario | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | DWLWD |
5 | Cajamarca | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | DLWLD |
6 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 | DLWWL |
7 | Melgar | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | LLLDD |
8 | Comerciantes U. | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | LWLWD |
9 | Alianza Atletico | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | DDLWD |
10 | Cusco | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | WLWLW |
11 | Juan Pablo II College | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | WWWLL |
12 | Asociacion Deportiva Tarma | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | DDLWD |
13 | Sport Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | LDLLW |
14 | Deportivo Garcilaso | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LLLDD |
15 | Huancayo | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 | LWLLL |
16 | CD Moquegua | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | WDWLL |
17 | Atletico Grau | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 | LLWDD |
18 | FC Cajamarca | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 | WLLLL |
Matches - Apertura
71-80of118
Mar 22
Cajamarca
1 : 1
Alianza AtleticoMar 22
Atletico Grau
0 : 0
Deportivo GarcilasoMar 22
Sport Boys
3 : 0
HuancayoApr 03
Sporting Cristal
:
CD MoqueguaApr 03
Alianza Atletico
:
Atletico GrauApr 03
Cienciano
:
Asociacion Deportiva TarmaApr 04
Deportivo Garcilaso
:
Sport BoysApr 04
Melgar
:
CuscoApr 04
Universitario
:
Alianza LimaApr 05
Huancayo
:
Comerciantes U.Last matches
- Mar 22, 2026|Matchday 8Sport BoysHuancayo30FT
- Mar 22, 2026|Matchday 8Atletico GrauDeportivo Garcilaso00FT
- Mar 22, 2026|Matchday 8CajamarcaAlianza Atletico11FT
- Mar 21, 2026|Matchday 8Alianza LimaJuan Pablo II College20FT
- Mar 21, 2026|Matchday 8Los Chankas CYCSporting Cristal32FT
- Mar 21, 2026|Matchday 8Comerciantes U.Universitario00FT
Next matches
- Apr 03, 2026|Matchday 9Sporting CristalCD Moquegua--FT
- Apr 03, 2026|Matchday 9Alianza AtleticoAtletico Grau--FT
- Apr 03, 2026|Matchday 9CiencianoAsociacion Deportiva Tarma--FT
- Apr 04, 2026|Matchday 9Deportivo GarcilasoSport Boys--FT
- Apr 04, 2026|Matchday 9MelgarCusco--FT
- Apr 04, 2026|Matchday 9UniversitarioAlianza Lima--FT
Team Statistics
Top Offence
Goals for
19
Goals For / Match
2.38
Goals for
17
Goals For / Match
2.13
Goals for
15
Goals For / Match
1.88
Top Defence
Goals_against
4
Goals Against / Match
0.5
Goals_against
6
Goals Against / Match
0.75
Goals_against
7
Goals Against / Match
0.88
Top Players





