League Position
KP Brno
Table|ZBL
# | Team | P | W | L | PF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Prague | 22 | 22 | 0 | 2153-999 | 2.155 | 1 | 44 | WWWWW |
2 | Sokol HK | 22 | 17 | 5 | 1869-1436 | 1.302 | 0.773 | 39 | LLWWW |
3 | KP Brno | 22 | 16 | 6 | 1818-1428 | 1.273 | 0.727 | 38 | WWWLW |
4 | Nymburk | 22 | 16 | 6 | 1716-1374 | 1.249 | 0.727 | 38 | WWWWW |
5 | Slavia Prague | 22 | 15 | 7 | 1805-1575 | 1.146 | 0.682 | 37 | LWLWL |

