League Position
Palencia Baloncesto
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palencia Baloncesto | 30 | 23 | 7 | 2407-2157 | 250 | 53 | WLWWL |
2 | Melilla Baloncesto | 30 | 22 | 8 | 2427-2182 | 245 | 52 | WWWWW |
3 | San Pablo Burgos | 30 | 18 | 12 | 2290-2167 | 123 | 48 | WWWLW |
4 | Oviedo BC | 30 | 18 | 12 | 2286-2330 | -44 | 48 | WLWWW |
5 | Coruna | 30 | 17 | 13 | 2424-2348 | 76 | 47 | LWWLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

