League Position
Palencia Baloncesto
Table|Primera FEB
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Estudiantes | 34 | 26 | 8 | 2970-2710 | 260 | 60 | LWLWL |
5 | Obradoiro | 34 | 23 | 11 | 2787-2527 | 260 | 57 | WWLLW |
6 | Palencia Baloncesto | 34 | 22 | 12 | 2959-2737 | 222 | 56 | WLWLW |
7 | Basket Cartagena | 34 | 16 | 18 | 2627-2840 | -213 | 50 | WWLWL |
8 | S. Sebastian Gipuzko | 34 | 16 | 18 | 2667-2683 | -16 | 50 | WWLWW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

