League Position
Palencia Baloncesto
Table|Primera FEB 25/26
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coruna | 27 | 25 | 2 | 2471-2106 | 365 | 52 | WLWWW |
2 | Obradoiro | 26 | 23 | 3 | 2394-1968 | 426 | 49 | WWWWW |
3 | Palencia Baloncesto | 27 | 20 | 7 | 2236-1955 | 281 | 47 | WWWWL |
4 | Oviedo BC | 27 | 16 | 11 | 2239-2122 | 117 | 43 | WWWWW |
5 | Estudiantes | 26 | 16 | 10 | 2203-2107 | 96 | 42 | WWLLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

