League Position
Palencia Baloncesto
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ourense Baloncesto | 34 | 20 | 14 | 2528-2416 | 112 | 54 | LWLWL |
8 | Granada | 34 | 20 | 14 | 2540-2421 | 119 | 54 | LWWLW |
9 | Palencia Baloncesto | 34 | 19 | 15 | 2683-2690 | -7 | 53 | LWWLL |
10 | Penas Huesca | 34 | 18 | 16 | 2596-2576 | 20 | 52 | WLWLL |
11 | Lleida | 34 | 16 | 18 | 2498-2476 | 22 | 50 | WWLLL |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

