League Position
Palencia Baloncesto
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coruna | 24 | 16 | 8 | 1782-1783 | -1 | 40 | WWLWL |
4 | Alicante | 24 | 16 | 8 | 1931-1786 | 145 | 40 | WWWWW |
5 | Palencia Baloncesto | 24 | 15 | 9 | 1980-1870 | 110 | 39 | LWWWW |
6 | Melilla Baloncesto | 24 | 15 | 9 | 1827-1710 | 117 | 39 | WLWLW |
7 | Bahia San Agustin | 24 | 15 | 9 | 1839-1732 | 107 | 39 | LLLLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

