League Position
Palencia Baloncesto
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lleida | 34 | 22 | 12 | 2757-2711 | 46 | 56 | LWLLW |
4 | Basquet Girona | 34 | 21 | 13 | 2675-2488 | 187 | 55 | WWLWW |
5 | Palencia Baloncesto | 34 | 20 | 14 | 2642-2579 | 63 | 54 | LWWLL |
6 | Oviedo BC | 34 | 19 | 15 | 2610-2568 | 42 | 53 | LLWWL |
7 | Coruna | 34 | 19 | 15 | 2738-2591 | 147 | 53 | WWLWL |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

