League Position
Palencia Baloncesto
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lleida | 28 | 16 | 12 | 1897-1910 | -13 | 44 | WLLLW |
7 | Navarra | 28 | 15 | 13 | 1942-1965 | -23 | 43 | LLWLL |
8 | Palencia Baloncesto | 28 | 14 | 14 | 2027-1901 | 126 | 42 | LLLWL |
9 | Melilla Baloncesto | 28 | 13 | 15 | 2030-2053 | -23 | 41 | WLLLW |
10 | Coruna | 28 | 12 | 16 | 1928-1996 | -68 | 40 | LLWLW |
Last matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto8153T
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
Next matches
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T
- May 08, 2026|Matchday 34Palencia BaloncestoCD Estela--T

