League Position
Palencia Baloncesto
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 34 | 30 | 4 | 2815-2353 | 462 | 64 | LWWWW |
2 | Palencia Baloncesto | 34 | 27 | 7 | 2817-2488 | 329 | 61 | WLWLW |
3 | Coruna | 34 | 23 | 11 | 2870-2614 | 256 | 57 | WWLWL |
4 | Estudiantes | 34 | 22 | 12 | 2690-2509 | 181 | 56 | LWLWW |
5 | Cbc Valladolid | 34 | 22 | 12 | 2617-2502 | 115 | 56 | WWLWW |
Last matches
- Mar 27, 2026|Matchday 27Palencia BaloncestoMelilla Baloncesto8262T
- Mar 21, 2026|Matchday 26S. Sebastian GipuzkoPalencia Baloncesto5771T
- Mar 14, 2026|Matchday 25Palencia BaloncestoCoruna9987T
- Mar 11, 2026|Matchday 24TizonaPalencia Baloncesto7491T
- Mar 06, 2026|Matchday 23Palencia BaloncestoZamora7766T
Next matches
- Apr 05, 2026|Matchday 28ObradoiroPalencia Baloncesto--T
- Apr 18, 2026|Matchday 30Menorca BasquetPalencia Baloncesto--T
- Apr 21, 2026|Matchday 31Ourense BaloncestoPalencia Baloncesto--T
- Apr 25, 2026|Matchday 32Palencia BaloncestoBahia San Agustin--T
- May 02, 2026|Matchday 33Basket CartagenaPalencia Baloncesto--T

