League Position
Penas Huesca
Table|LEB Oro
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Granada | 34 | 20 | 14 | 2540-2421 | 119 | 54 | LWWLW |
9 | Palencia Baloncesto | 34 | 19 | 15 | 2683-2690 | -7 | 53 | LWWLL |
10 | Penas Huesca | 34 | 18 | 16 | 2596-2576 | 20 | 52 | WLWLL |
11 | Lleida | 34 | 16 | 18 | 2498-2476 | 22 | 50 | WWLLL |
12 | Coruna | 34 | 14 | 20 | 2596-2638 | -42 | 48 | LLWWW |

