Table|KBL
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thunders | 54 | 34 | 20 | 4541-4372 | 169 | 1.039 | 0.63 | 68 | WLWLW |
4 | Phoebus | 54 | 28 | 26 | 4030-4102 | -72 | 0.982 | 0.519 | 56 | LWLWL |
5 | Wonju Promy | 54 | 26 | 28 | 4190-4183 | 7 | 1.002 | 0.481 | 52 | LWLWL |
5 | Daegu Pegasus | 54 | 26 | 28 | 4230-4117 | 113 | 1.027 | 0.481 | 52 | LLLWW |
7 | Sakers | 54 | 23 | 31 | 4218-4356 | -138 | 0.968 | 0.426 | 46 | WLLLL |
Last matches
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 75.7 |

