Table|WCBA
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bayi Kylins | 26 | 10 | 16 | 1989-1990 | -1 | 0.999 | 0.385 | 36 |
11 | Liaoning Arctic Wolves | 26 | 9 | 17 | 1880-2020 | -140 | 0.931 | 0.346 | 35 |
12 | Shandong | 26 | 8 | 18 | 1857-1915 | -58 | 0.97 | 0.308 | 34 |
13 | Shenbu Wancheng | 26 | 8 | 18 | 2093-2238 | -145 | 0.935 | 0.308 | 34 |
14 | Shaanxi Tianze | 26 | 3 | 23 | 1889-2247 | -358 | 0.841 | 0.115 | 29 |

