Group Table
Missouri Valley Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drake | 20 | 19 | 1 | 0.95 |
2 | Belmont | 20 | 17 | 3 | 0.85 |
3 | Missouri State | 20 | 15 | 5 | 0.75 |
4 | Northern Iowa | 20 | 14 | 6 | 0.7 |
5 | Illinois State | 20 | 13 | 7 | 0.65 |
Overall, Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
47 | Columbia | 27 | 22 | 5 | 0.815 |
48 | North Texas | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
49 | Belmont | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
50 | Alabama | 31 | 23 | 8 | 0.742 |
51 | Northern Arizona | 31 | 23 | 8 | 0.742 |

