League Position
Corio Bay
Table|Big V
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Keilor Thunder | 24 | 13 | 11 | 2139-2088 | 51 | 1.024 | 0.542 | WWWWL |
6 | Werribee Devils | 24 | 9 | 15 | 2339-2571 | -232 | 0.91 | 0.375 | WWLWL |
7 | Chelsea Gulls | 24 | 8 | 16 | 2086-2204 | -118 | 0.946 | 0.333 | WWLLL |
8 | Blackburn Vikings | 24 | 5 | 19 | 2162-2381 | -219 | 0.908 | 0.208 | LWWLL |
9 | Corio Bay | 24 | 4 | 20 | 2130-2564 | -434 | 0.831 | 0.167 | LLLWL |

