Table|WCBA
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Shaanxi Tianze | 34 | 11 | 23 | 2478-2890 | -412 | 0.857 | 0.324 | 45 | |
14 | Liaoning Arctic Wolves | 34 | 11 | 23 | 2310-2400 | -90 | 0.963 | 0.324 | 45 | |
15 | Chouzhou | 34 | 9 | 25 | 2332-2578 | -246 | 0.905 | 0.265 | 43 | |
16 | Fujian Jinjiang | 34 | 8 | 26 | 2316-2762 | -446 | 0.839 | 0.235 | 42 | W |
17 | Tianjin Ronggang Pioneers | 34 | 3 | 31 | 2033-2842 | -809 | 0.715 | 0.088 | 37 |

