Table|Super League 25/26
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dynamo UFA | 26 | 16 | 10 | 2024-2013 | 11 | 42 | LLWWL |
5 | Dynamo Grozny | 26 | 16 | 10 | 2003-1902 | 101 | 42 | WWWLL |
6 | Khimki Moscow Region | 26 | 15 | 11 | 2032-1928 | 104 | 41 | WLWWL |
7 | CSKA-2 Moscow | 26 | 15 | 11 | 2051-1968 | 83 | 41 | WLWWL |
8 | Yugra Surgut | 26 | 15 | 11 | 2088-2103 | -15 | 41 | LLLLW |
Last matches
Next matches
No matches available

