Table|LBF, Women 2026
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Campinas | 6 | 5 | 1 | 484-407 | 77 | 11 | WWWWL |
3 | SESI / Araraquara | 6 | 5 | 1 | 419-318 | 101 | 11 | LWWWW |
4 | Santo Andre/Apaba | 6 | 4 | 2 | 423-408 | 15 | 10 | WLWLW |
5 | Sao Jose Dos Campos SP | 7 | 3 | 4 | 419-472 | -53 | 10 | LLLWW |
6 | Cerrado Basquete | 5 | 4 | 1 | 409-299 | 110 | 9 | WWLWW |

