Table|PBL
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zenit St. Petersburg | 18 | 12 | 6 | 1461-1434 | 27 | 30 | WWWWL |
4 | Lokomotiv Kuban | 18 | 9 | 9 | 1384-1439 | -55 | 27 | WWLLL |
5 | Spartak St Petersburg | 18 | 9 | 9 | 1416-1366 | 50 | 27 | WWLLW |
6 | Uniks Kazan | 18 | 8 | 10 | 1316-1294 | 22 | 26 | LLWWW |
7 | Spartak Primorie | 18 | 8 | 10 | 1433-1460 | -27 | 26 | LWLLW |

