League Position
Tbilisi S. Uni
Table|Superleague 25/26
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tbilisi S. Uni | 17 | 13 | 4 | 1487-1363 | 124 | 30 | WWLWW |
2 | Batumi-Rsu | 17 | 11 | 6 | 1496-1402 | 94 | 28 | WWWWL |
3 | Margveti | 17 | 11 | 6 | 1498-1461 | 37 | 28 | WWLLW |
4 | BC Kutaisi | 17 | 11 | 6 | 1466-1379 | 87 | 28 | LWWLW |
5 | BC Orbi | 18 | 9 | 9 | 1543-1598 | -55 | 27 | LWLWL |

