Table|Las Vegas
# | Team | P | W | L | PF | DIFF | Basket ratio | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sacramento | 5 | 2 | 3 | 426-429 | -3 | 0.993 | 0.4 | LWLLW |
21 | Cleveland | 5 | 2 | 3 | 465-469 | -4 | 0.991 | 0.4 | LWLLW |
22 | Phoenix | 5 | 2 | 3 | 459-464 | -5 | 0.989 | 0.4 | LLWWL |
23 | Toronto | 5 | 2 | 3 | 416-445 | -29 | 0.935 | 0.4 | WWLLL |
24 | Chicago | 5 | 2 | 3 | 439-472 | -33 | 0.93 | 0.4 | WLLWL |
Team Statistics
| Statistics | Value |
|---|---|
Points | 91.8 |

