Group Table
Overall, Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
337 | Pepperdine | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
338 | Utah State | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
339 | Saint Francis | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
340 | UNC Wilmington | 29 | 5 | 24 | 0.172 |
341 | UMass Lowell | 28 | 4 | 24 | 0.143 |
Northeast Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
5 | Central Connecticut | 16 | 7 | 9 | 0.438 |
6 | LIU | 16 | 5 | 11 | 0.313 |
7 | Saint Francis | 16 | 4 | 12 | 0.25 |
7 | Stonehill | 16 | 4 | 12 | 0.25 |
7 | Wagner | 16 | 4 | 12 | 0.25 |

