Group Table
Atlantic 10 Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
7 | Davidson | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
8 | Saint Louis | 17 | 8 | 9 | 0.471 |
9 | Loyola Chicago | 18 | 8 | 10 | 0.444 |
10 | Fordham | 17 | 7 | 10 | 0.412 |
11 | George Washington | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
Overall, Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
203 | UT Martin | 29 | 14 | 15 | 0.483 |
204 | Butler | 29 | 14 | 15 | 0.483 |
205 | Loyola Chicago | 29 | 14 | 15 | 0.483 |
206 | San Francisco | 29 | 14 | 15 | 0.483 |
207 | Samford | 29 | 14 | 15 | 0.483 |
Last matches
- Mar 27, 2026|Matchday 1/8George WashingtonLoyola Chicago7162T
- Mar 23, 2026|Matchday Second RoundFlorida Gulf CoastLoyola Chicago5662T
- Mar 21, 2026|Matchday First RoundNorfolk StateLoyola Chicago5458T
- Mar 06, 2026|QuarterfinalsIsland RamsLoyola Chicago7164T
- Mar 05, 2026|Second RoundLoyola ChicagoSt. Bonaventure6159T
Next matches
No matches available

