Group Table
Overall, Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
134 | Cal Poly | 29 | 17 | 12 | 0.586 |
135 | Colgate | 29 | 17 | 12 | 0.586 |
136 | Southern Miss | 29 | 17 | 12 | 0.586 |
137 | Holy Cross | 29 | 17 | 12 | 0.586 |
138 | Harvard | 27 | 16 | 11 | 0.593 |
Sun Belt Women
# | Team | P | W | L | pct |
|---|---|---|---|---|---|
5 | Ragin Cajuns | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
5 | Louisiana–Monroe | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
5 | Southern Miss | 18 | 10 | 8 | 0.556 |
8 | Appalachian State | 18 | 9 | 9 | 0.5 |
8 | Georgia State | 18 | 9 | 9 | 0.5 |

